
試用版地址:http://www.khum.cn:1005/login.aspx
? 自動提醒:類似QQ的自動提醒包括需要審核、需要生產、等待送貨的訂單提醒,需要排產需要開工的工單提醒,需要采購的材料提醒,采購價格高于上一次采購價格的物料提醒,員工生日提醒,客戶信譽度提醒。
===本產品功能===
| 工信紙包裝ERP系統(tǒng)標準版功能清單 | |||
| 序號 | 模塊 | 功能 | 功能說明 |
| 1 | 我的任務 | 我的任務 | 各環(huán)節(jié)任務彈窗提示 |
| 2 | 公告欄 | 用來發(fā)布開會通知等 | |
| 3 | 意見欄 | 用來向工信發(fā)送服務意見等。 | |
| 4 | 我的月歷 | 與日程管理配合使用,用來展示整月的計劃,可以幫助業(yè)務員跟單 | |
| 5 | 我的日歷 | 與日程管理配合使用,用來展示每天的計劃,可以幫助業(yè)務員跟單 | |
| 6 | 日程管理 | 用來計劃自己未來的工作 | |
| 7 | 計劃和總結 | 員工填寫日計劃、周計劃、月計劃或年計劃,供領導審核。 | |
| 8 | 銷售管理 | 客戶檔案管理 | 是流程的開端,系統(tǒng)必備功能 |
| 9 | 產品檔案管理 | 建立客戶的產品檔案,包括用料工藝等 | |
| 10 | 產品檔案用料查詢 | 統(tǒng)計用某種材料的產品有哪些 | |
| 11 | 產品價格調整 | 根據材料價格變動批量調整產品價格 | |
| 12 | 訂單管理 | 建立和審核訂單,是生產單的前提。 | |
| 13 | 訂單明細 | 查看訂單投料信息 | |
| 14 | 送貨通知單管理 | 先有送貨通知單,再生成送貨單 | |
| 15 | 銷售對賬管理 | 生成結賬前的對賬表,管理對賬狀態(tài)。 | |
| 16 | 客戶投訴 | 管理客戶投訴 | |
| 17 | 生產管理 | 生產單管理 | 維護、審核和打印生產單,管理生產單進度。 |
| 18 | 待提交生產單 | 用來查看待提交的生產單 | |
| 19 | 待審核生產單 | 用來查看待審核的生產單 | |
| 20 | 生產投料信息查詢 | 統(tǒng)計生產用料信息 | |
| 21 | 機臺排產 | 用來為機臺排產 | |
| 22 | 進度反饋 | 供機長或車間主任查看任務反饋進度 | |
| 23 | 生產日報 | 用來錄入生產日報 | |
| 24 | 生產單輔料消耗 | 用來記錄和統(tǒng)計機臺領用的輔料 | |
| 25 | 已完工進度反饋 | 用來查看機臺上已完工的任務 | |
| 26 | 已完工排產查詢 | 查詢所有已完工的排產信息 | |
| 27 | 損耗超標統(tǒng)計 | 自動統(tǒng)計各道工藝損耗超標的任務,數據來自機臺進度反饋。 | |
| 28 | 生產中心產能負荷表 | 用來查看機臺上未完任務所需的天數 | |
| 29 | 生產單進度一覽表 | 用來查看每道工序的進度 | |
| 30 | 機臺查看權限管理 | 設置每個機長能查看哪些機臺的任務 | |
| 31 | 質量管理 | 原材料質檢單 | 用來記錄原材料質檢結果 |
| 32 | 原材料檢驗標準管理 | 建立原材料檢驗標準,自動生到質檢單 | |
| 33 | 印刷質檢單 | 用來記錄印刷質檢結果 | |
| 34 | 印刷檢驗標準管理 | 建立印刷檢驗標準,自動生到質檢單 | |
| 35 | 制程質檢單 | 用來記錄后加工工序質檢結果 | |
| 36 | 制程檢驗標準管理 | 建立各制程檢驗標準,自動生到質檢單 | |
| 37 | 成品質檢單 | 用來記錄成品質檢結果 | |
| 38 | 成品檢驗標準管理 | 建立成品檢驗標準,自動生到質檢單 | |
| 39 | 異常管理 | 管理生成過程中的異常 | |
| 40 | 外協(xié)管理 | 合作伙伴檔案 | 建立外協(xié)單位檔案 |
| 41 | 外協(xié)單管理 | 管理和打印外協(xié)單 | |
| 42 | 外協(xié)單入庫 | 管理外協(xié)入庫 | |
| 43 | 外協(xié)單入庫對賬 | 管理外協(xié)對賬 | |
| 44 | 采購管理 | 主料庫檔案管理 | 建立主料檔案 |
| 45 | 輔料庫檔案管理 | 建立輔料檔案 | |
| 46 | 供應商檔案管理 | 建立供應商檔案 | |
| 47 | 采購單管理 | 管理和打印采購單,包括審核 | |
| 48 | 采購明細管理 | 查詢統(tǒng)計采購明細及采購進度 | |
| 49 | 申購單管理 | 管理申請采購單。 | |
| 50 | 采購對賬 | 管理采購對賬 | |
| 51 | 付款申請管理 | 管理付款申請單,包括付款審核 | |
| 52 | 不合格物料投訴 | 管理對不合格物料的投訴。 | |
| 53 | 物料需求計劃表 | 自動計算生產單計劃用料和庫存數據的差額,形成采購計劃。 | |
| 54 | 材料管理 | 主料庫存量查詢 | 查詢主料庫存量 |
| 55 | 輔料庫存量查詢 | 查詢輔料庫存量 | |
| 56 | 主料庫盤庫 | 更改庫存賬面數據以保證賬實一致 | |
| 57 | 輔料庫盤庫 | 更改庫存賬面數據以保證賬實一致 | |
| 58 | 客戶紙庫 | 管理客戶來料的入出庫和存量 | |
| 59 | 卷筒紙庫 | 查看卷筒紙庫存 | |
| 60 | 卷筒紙庫盤庫 | 卷筒紙盤庫 | |
| 61 | 采購單入庫 | 管理從采購單過來的入庫信息 | |
| 62 | 采購單入庫查詢 | 查詢采購入庫記錄 | |
| 63 | 其它入庫 | 管理和查詢非采購而來的材料的入庫信息 | |
| 64 | 其它出庫 | 管理其他材料的出庫。 | |
| 65 | 切紙出庫 | 卷筒紙裁切成平張紙,同時出庫和入庫 | |
| 66 | 切紙入庫 | 查詢切成的平張紙的入庫記錄 | |
| 67 | 生產單領料 | 管理生產單上的投料的領料記錄 | |
| 68 | 生產單領料查詢 | 查詢生產單上的投料的領料記錄 | |
| 69 | 生產單領料退庫 | 管理超額領料的退庫信息 | |
| 70 | 退貨管理 | 管理采購來的不合格材料的退貨,自動扣減供應商的應付款 | |
| 71 | 入庫及庫存量匯總 | 自動統(tǒng)計任意區(qū)間的期初數、期間入出庫數和期末數 | |
| 72 | 成品管理 | 成品庫信息管理 | 含產品檔案和半成品檔案,查詢庫存量 |
| 73 | 成品庫盤庫 | 更改成品庫存數據保證帳實一致 | |
| 74 | 成品庫待入庫 | 管理成品入庫,數據來自生產單 | |
| 75 | 成品入庫信息查詢 | 查詢入庫記錄 | |
| 76 | 產品出庫管理 | 管理送貨通知流程和成品實際出庫 | |
| 77 | 產品出庫明細管理 | 出庫單出庫明細信息查詢 | |
| 78 | 訂單執(zhí)行進度查詢 | 查看每個訂單的要貨數、成品入庫數、送貨數和缺數 | |
| 79 | 成品其它入庫 | 維護和查詢非來自生產單的入庫記錄 | |
| 80 | 成品其它出庫 | 維護和查詢非來自生產單的出庫記錄 | |
| 81 | 入出庫及存量匯總表 | 一張表統(tǒng)計任意區(qū)間的入庫、出庫和余量 | |
| 82 | 半成品庫 | 半成品庫 | 查詢統(tǒng)計半成品的庫存量 |
| 83 | 半成品庫盤庫 | 更改庫存保證賬實一致 | |
| 84 | 半成品庫入庫 | 管理半成品入庫信息 | |
| 85 | 半成品庫出庫 | 管理半成品出庫信息 | |
| 86 | 財務管理 | 采購付款 | 查詢統(tǒng)計采購付款記錄 |
| 87 | 外協(xié)付款 | 管理和查詢統(tǒng)計外協(xié)付款記錄 | |
| 88 | 查看客戶欠款 | 查看每個客戶的總欠款 | |
| 89 | 查看送貨單欠款 | 查看每個送貨單的欠款 | |
| 90 | 收款管理 | 按送貨單收款 | |
| 91 | 收款查詢 | 查詢客戶的業(yè)務總額、回款和欠款及信譽等級。 | |
| 92 | 客戶收款 | 按客戶收款 | |
| 93 | 其它支出 | 管理各類零碎支出,如加油費餐費等 | |
| 94 | 其它收入 | 管理各類零碎收入,如廢品收入等 | |
| 95 | 期間收支匯總表 | 統(tǒng)計任意區(qū)間的收支和盈利 | |
| 96 | 客戶預存款管理 | 管理客戶預存款,用以扣減每次的訂單欠款 | |
| 97 | 發(fā)票管理 | 記錄送貨單發(fā)票信息 | |
| 98 | 人事管理 | 員工檔案管理 | 管理員工檔案 |
| 99 | 員工工資管理 | 管理員工工資 | |
| 100 | 報表中心 | 客戶信息報表分析 | 分析客戶在各種廣告渠道、各行業(yè)、各類型等維度上的分布 |
| 101 | 訂單成本信息分析 | 統(tǒng)計訂單的各項成本綜合和毛利 | |
| 102 | 訂單產值統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計訂單各種加工的費用 | |
| 103 | 客戶價值分析表 | 根據銷售額、外協(xié)、領料和回款自動統(tǒng)計客戶的利潤和利潤率,方便用戶判斷客戶的真實價值,以幫助企業(yè)確定重點的服務對象。 | |
| 104 | 印品價值分析表 | 根據銷售額、外協(xié)、領料和回款自動統(tǒng)計每種產品的利潤和利潤率,方便用戶判斷每種產品的真實價值,以確定企業(yè)將來的發(fā)展方向。 | |
| 105 | 后臺管理 | 系統(tǒng)流程設置 | 屬于流程控制功能,如生成申購單等 |
| 106 | 系統(tǒng)參數設置 | 系統(tǒng)基本參數設置,如產品價格波動等 | |
| 107 | 功能規(guī)則設置 | 如排產模式設置等 | |
| 108 | 功能目錄設置 | 如主料庫二級菜單顯示設置 | |
| 109 | 主頁顯示設置 | 系統(tǒng)各個主頁字段順序設置 | |
| 110 | 產品部件 | 管理產品部件信息 | |
| 111 | 員工工資增項 | 員工工資增項項目 | |
| 112 | 員工工資減項 | 員工工資減項項目 | |
| 113 | 工種編碼 | 用來建立各工種的加放率和計件工資提成 | |
| 114 | 工序編碼 | 用來自定義訂單和生產單中工序的下拉菜單及工序每日的產能定額 | |
| 115 | 機臺編碼 | 用來建立排產功能中的機臺下拉菜單并定義機臺的產能 | |
| 116 | 打印設置 | 設置在打印單據上面的客服專員電話 | |
| 117 | 修改密碼 | 用來讓用戶更改密碼 | |
| 118 | 角色權限 | 用來分配各用戶的權限 | |
| 119 | 用戶管理 | 用來建立系統(tǒng)用戶 | |
| 120 | 系統(tǒng)編碼 | 用來自定義各功能中的下拉菜單 | |
| 121 | 使用注冊 | 用來自定義用戶的logo、電話、網址等 | |
===使用效果===
工信紙包裝ERP系統(tǒng) V20.0.0是國內著名包裝企業(yè)管理專家和計算機技術精英們在工信印包ERP以前版本的基礎上,結合十多年來的從業(yè)經驗,精心打造而成。它包含了ISO質量管理的思想,體現(xiàn)了MRP和CRM等當前國際上先進的管理理念。包括客戶、產品、訂單(變更單、翻單)、生產單、生產流程單、排產、任務查看、生產進度反饋、生產進度一覽表、員工產量統(tǒng)計、損耗統(tǒng)計、質量管理、設備管理、產品標識卡、申購單、采購單、采購進度表、外協(xié)單、庫房、財務、積分制管理、人事工資和報表中心等紙制品包裝廠需要的核心功能,集數據采集、流程控制、提醒監(jiān)控和統(tǒng)計分析于一體,是紙包裝企業(yè)降低成本,提高工作效率,擴大企業(yè)效益,提升企業(yè)形象的一流解決方案